48V 750W faltbares elektrisches Fatbike A7AM20,20, 4.0*40-Zoll-Fat-Reifen, Höchstgeschwindigkeit XNUMX km/h
7-Gang 48V Batterie Easy Rider Fat Tire E-Bike
Ein faltbares fettes Reifen-Elektrofahrrad mit 180er Scheibenbremse vorne und hinten und Doppelrohrrahmen für verbesserte Festigkeit (gute Option für größere Fahrer), 20-fach faltbarer Rahmen aus Aluminiumlegierung, kleine Größe, geringeres Gewicht als andere 26-Zoll-fette E-Bikes.
Leistungsstarker 500-750-Watt-Motor mit internem Getriebe für fette Elektrofahrräder, gepaart mit einer großen 48-Volt-Batterie, die mehr Gewicht tragen und auf gepackten Feldwegen im Gelände fahren kann. Die Batterie ist abnehmbar und sogar die Gepäckträger können abgenommen werden
Qualitäts-LED-Leuchten (die Vorderseite ist integriert, um die Hauptbatterie ablaufen zu lassen), ordentliche mechanische Scheibenbremsen, durchschnittlicher Antriebsstrang, aber Sie können mit sieben Gängen langsam oder schnell treten
Modell | Shuangye 20 Zoll E-Bike A7AM20 | Rad | 20 Zoll Rad |
Farbe | Weiß / Dunkelblau / Schwarz | Reifen | 20 "* 4.0 fetter Reifen |
Motor | Shuangye 36V / 48V 350W / 500W / 750W bürstenloser Motor | Ausrüstung | Shimano 7 Geschwindigkeit |
Batterie | 36V10AH / 12AH 48V13AH / 15AH (oder keine Batterie) | PAS | Drei 1: 1 Pedalassistent mit einstellbarer Geschwindigkeit |
Abdeckung | 1: 1 PAS-Modus, 40-60 km | Kette | Rostfreie Kette |
Garantie | Motor & Batterie 1 Jahr | Lenker | Aluminiumlegierung |
Ladegerät | AC100V-240V, 42V 2A | Kurbelgarnitur | Aluminiumlegierung |
Ladezeit | 5-7 Stunden | Sattel | Bequemer Sattel |
Höchstgeschwindigkeit | 30 km / h, 35 km / h, 40 km / h auf ebener Straße ohne Wind | Display | LCD Bildschirm |
Laden | 200 kg | Scheinwerfer | 3 W LED Scheinwerfer |
Rahmen | Federgabel aus Aluminiumlegierung | Gepäckträger | Stahl, schwarz |
Felge | Doppelwand aus Aluminiumlegierung | Aufkleber & Farbe | Shuangye (kann OEM) |
Vordergabel | Aufhängung Aluminiumgabel | Pedal | Aluminium |
Vorderbremse | Scheibenbremse | Zertifizierung | CE EN15194 |
Hinterradbremse | Scheibenbremse | Gewicht | NW: 23 kg GW: 32 kg |
Kletterfähigkeit | ≥12 ° | Kartongröße | 90 * 52 * 66CM |
Motorischer Effekt | ≥ 80% | 20'GP Container | 50PCS (5.69 * 2.13 * 2.18) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.